Trasa Trachea OBR 173 km :
Muži v absolutním pořadí :
1. místo - 6 000,-
2. místo - 4 000,-
3. místo - 3 000,-
4. místo - 1 500,-
5. místo - 1 000,-
6. - 10. místo - 1 000
Ženy v absolutním pořadí :
1. místo - 4 000,-
2. místo - 3 000,-
3. místo - 2 000,-
4. místo - 1 500,-
5. místo - 1 000,-
Trasa 121 km :
Muži v absolutním pořadí :
1. 5 000kč
2. 3 000kč
3. 2 000 kč
4. 1 500 kč
5. 1 000 kč
Ženy v absolutním pořadí :
1. 4 000kč
2. 2 000kč
3. 1 500 kč
4. 1 000 kč
5. 1 000 kč
Vítězové ostatních kategorií na Trasách O, A , B a C
1. místo - medaile / upomínkový předmět , věcná cena v hodnotě cca 1000 Kč
2. místo - medaile / upomínkový předmět , věcná cena v hodnotě cca 700 Kč
3. místo - medaile / upomínkový předmět , věcná cena v hodnotě cca 500 Kč